La Réanimation du Nouveau-né à la naissance
| Non DCD | Non DCD | DCD | DCD | Total | Total | |
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Oui | 20213 | 92.00% | 250 | 45.00% | 20463 | 90.80% |
| Non | 1758 | 8.00% | 305 | 55.00% | 2063 | 9.20% |
| Total | 21971 | 100.00% | 555 | 100.00% | 22526 | 100.00% |
55% des nouveau-nés décédés n’ont pas crié spontanément à la naissance, comparés à 8% chez les non décédés
| Fréquence | % | % valide | % cumulé | ||
| Asphyxie néonatale | 165 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |
| Cause inconnue | 33 | 5.2 | 5.2 | 31.0 | |
| Cause indéterminée | 56 | 8.8 | 8.8 | 39.8 | |
| Complications chirurgicales | 1 | .2 | .2 | 40.0 | |
| Infection néonatale | 86 | 13.5 | 13.5 | 53.4 | |
| Malformation congénitale | 48 | 7.5 | 7.5 | 61.0 | |
| Complications Prématurité | 55 | 8.6 | 8.6 | 69.6 | |
| Syphilis congénitale | 1 | .2 | .2 | 69.7 | |
| Tétanos néonatal | 2 | .3 | .3 | 70.1 | |
| Traumatisme obstétrical | 122 | 19.1 | 19.1 | 89.2 | |
| Trouble respiratoire | 69 | 10.8 | 10.8 | 100.0 | |
| Total | 638 | 100.0 | 100.0 |
L’asphyxie vient en tête de liste parmi les causes de mortalité néonatale avec 26%. Le traumatisme obstétrical (19%) et les infections néonatales (13%) sont respectivement les deuxième et troisième cause de mortalité néonatale en Haiti.



Auteur/autrice
dodleys@hotmail.com
