×
1-	Pour réaliser l’examen de la clavicule,
        a.	Il faut que le patient soit en position semi-assise.
        b.	Il faut que l’examinateur se tienne à droite du patient.
        c.	Il faut que le nouveau-né soit au stade 4 d’éveil.
        d.	Aucune des réponses.
        e.	Toutes les réponses sont bonnes.

2-	L’examen orthopédique chez le nouveau-né, consiste à
        a.	Éliminer une luxation congénitale de la hanche.
        b.	Obtenir le craquement au niveau du fémur.
        c.	Confirmer une fracture des os du crâne.
        d.	Toutes les réponses sont bonnes
        e.	Aucune des réponses

3-	La sensation de « touche de piano » confirme une :
        a.	Fracture du tibia
        b.	Fracture du péroné
        c.	Fracture au niveau du pariétal
        d.	Toutes les réponses sont bonnes
        e.	Aucune des réponses

4-	Le granulome ombilical
        a.	Est normal à 1 mois d’âge
        b.	Est retrouvé seulement chez les nouveau-nés d’origine asiatique
        c.	Peut-être cautériser 
        d.	Toutes les réponses sont bonnes
        e.	Aucune des réponses



Image 1

5-	Veuillez identifier le geste de l’image sous-jacente (image 1):

        a.	Manœuvre d’Ortholani
        b.	Examen de la clavicule
        c.	Tiré Assis
        d.	Allongement croisé
        e.	Manœuvre du foulard
6-	La manœuvre de l’image sus-jacente 
       a.	Fait partie de l’évaluation du tonus passif
       b.	Fait partie de l’évaluation du tonus actif
       c.	Fait partie de l’évaluation du tonus neurologique
       d.	Fait partie des réflexes archaïques
       e.	Aucune des réponses


Image 2
7-	Identifiez la manœuvre de l’image 2 :
        a.	La marche automatique
        b.	L’examen de la clavicule
        c.	La suspension médiane
        d.	Le redressement des membres supérieurs
        e.	Aucune des réponses

8-	Laquelle des assertions suivantes, en rapport avec l’image 2, est conforme :
        a.	La manœuvre met en jeu les muscles extenseurs de la région concernée. 
        b.	La manœuvre est recherchée à plusieurs reprises, car les réponses obtenues peuvent être
                variables.
        c.	La manœuvre produit une mobilisation rapide des muscles de la nuque.
        d.	Toutes les réponses sont bonnes
        e.	Aucune des réponses


Image 3

9-13-	Veuillez identifier les différentes structures (1,2,3,4,5) de l’image 3 :

        1=

        2=

        3=

        4=

        5=


14-	La bosse séro-sanguine se situe (Voir image 3) entre:
        a.	1 et 2
        b.	2 et 3
        c.	3 et 4
        d.	4 et 5
        e.	Aucune des réponses

Image 4
15-	L’image 4 retrouvé chez un nouveau-né à H1 de vie
        a.	Est une brulure de 2ème degré
        b.	Est retrouvée chez des nouveau-nés avec une histoire familiale spécifique
        c.	Est la manifestation clinique d’un trouble de la crase sanguine 
        d.	Est une retombée des déficiences structurelles d’un système de santé
        e.	Aucune des réponses

16-	Veuillez identifier la lésion de l’image 4
        a.	C’est une ecchymose
        b.	C’est un cytostéatonécrose
        c.	C’est une abrasion
        d.	C’est un érythème
        e.	Aucune des réponses

17-	Le nouveau-né à la naissance peut être exposé auxquels des mécanismes de perte de chaleur
        suivants (voir Image 5)?
       a.	1-2-3
       b.	1-3-4
       c.	1-2-4
       d.	Seulement 4
       e.	Seulement 3

Image 5

18- Le matériel de l’image 6, peut être utilisé 
      a.	Dans la désobstruction du nouveau-né à la naissance
      b.	Dans la prise en charge d’un nouveau-né avec troubles respiratoire 
      c.	Dès la salle de travail
      d.	Aucune des réponses
      e.	Toutes les réponses sont bonnes


Image 6
19-	Le nouveau-né de l'image 7 est né par accouchement physiologique après une grossesse de 33 semaines
        d'aménorrhée, d'une mère âgée de 18 ans. La grossesse n'a pas été suivie et l'APGAR à la naissance
        (1 minute) était à 6. Il est référé dans une unité de Néonatologie pour prise en charge adéquate.

Image 7
       Parmi les informations nécessaires pour justifier la prise en charge observée dans l'image 7,
       Il faudra d'abord obtenir:
      a.	La fréquence cardiaque
      b.	La fréquence respiratoire
      c.	Le temps de recoloration cutanée
      d.	L'APGAR à 10 minutes
      e.	La température axillaire
20-	L'image 8 est:
      a.	Une déformation du crâne à la naissance toujours secondaire à une souffrance fœtale in
                utero
      b.	Une malformation congénitale
      c.	Une déformation du crâne retrouvé surtout en cas de grossesse gémellaire
      d.	Une déformation du crâne qu'on peut retrouver après une souffrance fœtale aiguë
      e.	Une déformation du crâne qu'on retrouve le plus souvent en salle de travail

Image 8

Auteur/autrice

dodleys@hotmail.com